Máy Lạnh theo loại |
Các hãng sản xuất |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lược truy cập | 906,124 |
| Khách đang online: | 23 |
Máy Lạnh âm trần Daikin FHC18PUV2V/R18PUV2V
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FHC18PUV2V/R18PUV2V |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 230 x 840 x 840 (mm) DN : 540 x 750 x 270 (mm) Mặt nạ máy : 40 x 950 x 950 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 24 - 30 m vuông 85 - 90 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy Lạnh âm trần Daikin FHC24PUV2V/R24PUV2V
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FHC24PUV2V/R24PUV2V |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 230 x 840 x 840 (mm) DN : 685 x 800 x 300 (mm) Mặt nạ máy : 40 x 950 x 950 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.5 Ngựa (2.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 35 - 45 m vuông hay 100 - 130 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy lạnh âm trần Daikin FHC30NUV1/R30NUV1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FHC30NUV1/R30NUV1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 288 x 840 x 840 (mm) DN : 770 x 900 x 320 (mm) Mặt nạ máy : 40 x 950 x 950 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.5 Ngựa (3.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 42 - 47 m² hay 130 - 140 m³ khí |
| Bảo hành: | 01 năm cho dàn lạnh, 04 năm cho Block máy |
Máy Lạnh âm trần Daikin FHC36PUV2V/R36PUV(Y)2V
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FHC36PUV2V/R36PUV(Y)2V |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 288 x 840 x 840 (mm) DN : 1.170 x 900 x 320 (mm) Mặt nạ máy : 40 x 950 x 950 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.0 Ngựa (4.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 48 -60 m vuông hay 150 - 180 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy Lạnh âm trần Daikin FHC42NUV1/R42NUY1
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FHC42NUV1/R42NUY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 288 x 840 x 840 (mm) DN : 1.170 x 900 x 320 (mm) Mặt nạ máy : 40 x 950 x 950 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.5 Ngựa (4.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 60 - 70 m vuông hay180 - 210 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy Lạnh âm trần Daikin FHC48PUV2V/R48PUY2V
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FHC48PUV2V/R48PUY2V |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 288 x 840 x 840 (mm) DN : 1.345 x 900 x 320 (mm) Mặt nạ máy : 40 x 950 x 950 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.5 Ngựa (5.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 73 - 76 m² hay 220 - 230 m³ khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic PC18DB4H |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | Thân máy: 260 x 575 x 575 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 24 - 30 m² hay 72 - 90 m³ khí |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic PC24DB4H |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | Thân máy: 260 x 575 x 575 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.5 Ngựa (2.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 28 - 35 m² hay 84 - 105 m³ khí |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy lạnh âm trần Panasonic D28DBH
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic D28DBH |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | Thân máy: 246 x 840 x 840 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.0 Ngựa (3.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 36 - 41 m² hay 108 - 123 m³ khí |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy lạnh âm trần Panasonic D34DBH
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic D34DBH |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | Thân máy: 288 x 840 x 840 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.0 Ngựa (4.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 48 - 54 m² hay 150 - 160 m³ khí |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy lạnh âm trần Panasonic D43DBH
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic D43DBH |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | Thân máy : 288 x 840 x 840 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 68 - 70 m² hay 200 - 210 m³ khí |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Máy lạnh âm trần Panasonic D50DBH
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic D50DBH |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | Thân máy: 288 x 840 x 840 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.5 Ngựa (5.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 78 - 80 m² hay 230 - 240 m³ khí |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Máy Lạnh âm trần LG HT-C186HLA1
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG HT-C186HLA1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | Thân máy : 570 x 570 x 269 Mặt nạ : 670 x 670 x 30 (Rộng x Sâu x Cao) (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 28 - 30 m vuông hay 85 - 90 m khồi khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
Máy lạnh âm trần LG HT-C246HLA1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG HT-C246HLA1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | Thân máy : 570 x 570 x 269 Mặt nạ : 670 x 670 x 30 (Rộng x Sâu x Cao) (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.5 Ngựa (2.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 38 - 39 m vuông hay 110 - 120 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 năm |
Máy Lạnh âm trần LG HT-C368DLA1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG HT-C368DLA1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | Thân máy : 840 x 840 x 288 Mặt nạ : 950 x 950 x 30 (Rộng x Sâu x Cao) (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.0 Ngựa (4.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 58 - 60 m vuông hay 170 - 180 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
Máy Lạnh âm trần LG HT-C488DLA1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG HT-C488DLA1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | Thân máy : 840 x 840 x 288 Mặt nạ : 950 x 950 x 30 (Rộng x Sâu x Cao) (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 78 - 80 m vuông hay 230 - 240 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Funiki(Việt Nam) |
| Model: | Funiki CC24N |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | 280 x 840 x 840 (mm) (Cao x Dài x Rộng) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.5 Ngựa (2.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 30 - 40 m vuông hay 90 - 120 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Funiki(Việt Nam) |
| Model: | Funiki CC27N |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | 280 x 840 x 840 (mm) (Cao x Dài x Rộng) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.0 Ngựa (3.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 35 - 45 m vuông hay 100 - 135 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Funiki(Việt Nam) |
| Model: | Funiki CC45N |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | 350 x 840 x 840 (mm) (Cao x Dài x Rộng) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 60 - 75 m vuông hay 220 - 225 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
Máy Lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RGT18/RC18 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 28 - 30 m vuông hay 85 - 90 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block |
Máy Lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RGT24/RC24 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.5 Ngựa (2.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 38 - 40 m vuông hay 110 - 120 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block |
Máy Lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RGT36/RC36 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.0 Ngựa (4.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 58 - 60 m vuông hay 170 - 180 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block |
Máy lạnh âm trần Reetech RGT36-BN3T ( 3 pha)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RGT36-BN3T ( 3 pha) |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.0 Ngựa (4.0 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05Năm cho Block |
Máy Lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RGT48/RC48 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.5 Ngựa (5.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 78 - 80 m vuông hay 230 - 240 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block |
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-BN3T ( 3 pha)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RGT48-BN3T ( 3 pha) |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.5 Ngựa (5.5 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05Năm cho Block |
Máy lạnh âm trần Reetech RGT60-BN3T ( 3 pha)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RGT60-BN3T ( 3 pha) |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 6.5 Ngựa (6.5 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05Năm cho Block |
Máy Lạnh âm trần Carrier 40KMC036/38VTA030
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier 40KMC036/38VTA030 |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.5 Ngựa (3.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 40 - 50 m vuông hay 120 - 150 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy Lạnh âm trần Carrier 40KMC048/38VTA040
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier 40KMC048/38VTA040 |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.0 Ngựa (4.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 53 - 66 m vuông hay 160 - 200 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy Lạnh âm trần Carrier 40LX040/38VTA040 (Âm trần nối ống gió)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier 40LX040/38VTA040 (Âm trần nối ống gió) |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.5 Ngựa (4.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 58 - 60 m² hay 170- 180 m³ khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy lạnh âm trần Carrier 40LX050/38VTA050 (Âm trần nối ống gió)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier 40LX050/38VTA050 (Âm trần nối ống gió) |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.5 Ngựa (5.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 68 - 70 m² hay 200 - 210 m³ khí |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Máy lạnh âm trần Carrier 40LX060/38VTA060 (Âm trần nối ống gió)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier 40LX060/38VTA060 (Âm trần nối ống gió) |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 6.5 Ngựa (6.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 78-80 m² hay 230 - 240 m³ kh |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Máy lạnh âm trần Nagawaka NT - C1810
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Nagakawa(Việt Nam) |
| Model: | Nagakawa NT- C1810 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL :275 x 580 x 580 (mm), DN : 608x910x345(mm), Panel: 30 x 650 x 650( Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích 24 -30 m2 hay 72 -90 m khối khí |
| Bảo hành: | 2 Năm |
Máy lạnh âm trần Nagawaka NT - C2810
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Nagakawa(Việt Nam) |
| Model: | Nagakawa NT- C2810 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL : 230 x 840 x 840 (mm), DN : 680x846x310(mm),Panal : 40 x 953 x 953( Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.0 Ngựa (3.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích 36 -41 m2 hay 108 -123 m khối khí |
| Bảo hành: | 2 Năm |
Máy lạnh treo tường | Máy lạnh âm trần | Máy lạnh áp trần | Máy lạnh giấu trần | Máy lạnh tủ đứng | Hệ thống VRV





































