Máy Lạnh theo loại |
Các hãng sản xuất |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lược truy cập | 906,122 |
| Khách đang online: | 23 |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 10N3KPX
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 10N3KPX |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 250 x 740 x 195 (mm) DN : 530 x 660 x 240 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.0 Ngựa (1.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 14 - 15 m vuông hay 42 - 45 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 10SKDX (Daiseikai)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 10SKDX (Daiseikai) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 275 x 790 x 205 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.0 Ngựa (1.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 17 m vuông hay 48 - 50 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 10SKCV(Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 10SKCV(Inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 250 x 740 x 195(mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.0 Ngựa (1.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 17 m vuông hay 45 - 50 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 12SKDX (Daiseikai)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 12SKDX (Daiseikai) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 275 x 790 x 205 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 20 - 22 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 12N3KPX
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 12N3KPX |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 275 x 790 x 205 (mm) DN : 550 x 780 x 290 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 20 - 22 m vuông hay 60 - 65 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 13NKCV(Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 13NKCV(Inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 275 X 790 X 205 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m vuông hay 50 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 16SKCV(Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 16SKCV(Inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 275 x 790 x 205 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.75 Ngựa (1.75 HP) |
| Sử dụng: | cho phòng có diện tích: 21 - 23 m vuông hay 63 - 70 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 18N3KPX
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 18N3KPX |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 298 x 998 x 220 (mm) DN : 550 x 780 x 290 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 28 - 30 m vuông hay 80 - 90 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 18SKDX (Daiseikai)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 18SKDX (Daiseikai) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 298 x 998 x 220 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 28 - 30 m vuông hay 85 - 90 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 24SKPX
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 24SKPX |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 298 x 998 x 220 (mm) DN : 715 x 780 x 290 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 35 - 40 m vuông hay 110 - 120 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 18NKCV(inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 18NKCV (Inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 320 x 1.050 x 228 (mm) DN : 550 x 780 x 290 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 24 - 30 m² hay 72 - 90 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy lạnh treo tường | Máy lạnh âm trần | Máy lạnh áp trần | Máy lạnh giấu trần | Máy lạnh tủ đứng | Hệ thống VRV




















