Máy Lạnh theo loại |
Các hãng sản xuất |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lược truy cập | 906,266 |
| Khách đang online: | 23 |
Máy Lạnh treo tường Daikin FTE35LV1V
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FTE35LV1V |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 260 x 899 x 198 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 18 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy Lạnh Daikin treo tường FTKD35GVMV(Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FTKD35GVM(Inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 273 x 784 x 195 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m vuông hay 48 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35EVMV ( Inverter - gas R410A)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | FTKS35EVMA ( Inverter - gas R410A) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 283 x 800 x 195 (mm) DN : 550 x 765 x 285 (mm) Cao x Rộng x Sâu (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 mét vuông hay 50 - 60 mét khối. |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy Lạnh treo tường Panasonic KC12PKH
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic KC12PKH |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | DL : 290 x 870 x 204 (mm) DN : 510 x 650 x 230 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 50 - 60 m khối khí hay 16 - 20 m vuông (thích hợp cho phòng khách,văn phòng ) |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy Lạnh treo tường Panasonic C12NKH
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic C12NKH |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | DL : 290 x 870 x 204 (mm) DN : 510 x 650 x 230 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m vuông hay 50 - 60 m khối khí(thích hợp cho phòng ngủ) |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Panasonic S13NKH(Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic S13NKH(Inverter) |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | DL : 290 x 870 x 204 (mm) DN : 540 x 780 x 289 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 50 - 60 m khối khí hay 16 - 20 m vuông,(thích hợp cho phòng ngủ) |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 12SKDX (Daiseikai)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 12SKDX (Daiseikai) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 275 x 790 x 205 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 20 - 22 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 12N3KPX
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 12N3KPX |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 275 x 790 x 205 (mm) DN : 550 x 780 x 290 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 20 - 22 m vuông hay 60 - 65 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Toshiba 13NKCV(Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Toshiba(Nhật) |
| Model: | Toshiba 13NKCV(Inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 275 X 790 X 205 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m vuông hay 50 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Mitsu Electric GF13VC
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Mitshubishi Electric(Nhật) |
| Model: | Mitsu Electric GF13VC |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 788 x 225 x 295 (mm) (Dài x Rộng x Cao) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 19 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Mitsu Electric GC13VA (Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Mitshubishi Electric(Nhật) |
| Model: | Mitsu Electric GC13VA (Inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 788 x 234 x 295 (mm) ; DN : 684 x 255 x 540 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m² hay 50 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy Lạnh treo tường Mitsu Heavy 12CJ
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Mitshubishi(Nhật) |
| Model: | Mitsu Heavy 12CJ |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 268 x 790 x 199 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 55 - 60 m khối khí hay 18 - 20 m vuông |
| Bảo hành: | 02 năm |
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy 13YL-S (Inverter)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Mitshubishi(Nhật) |
| Model: | Mitsubishi Heavy 13YL-S (Inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 268 x 790 x 213 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Thích hợp cho phòng có diện tích : 16 - 20 m² hay có thể tích 50 - 60 m³ khí. |
| Bảo hành: | 02 năm |
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG S12ENA |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL : 285 x 895 x 210 (mm) DN : 540 x 770 x 245 (mm)(Cx Rx S) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 18 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
Máy Lạnh treo tường LG V13ENA (Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG V13ENA (Inverter) |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL : 285 x 895 x 210 (mm) DN : 500 x 720 x 230 (mm)(C x Rx S) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 02 Năm |
Máy Lạnh treo tường Sanyo KC12AG
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Sanyo(Nhật) |
| Model: | Sanyo KC12AG |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL : 250 x 799 x 205 (mm) DN : 510 x 660 x 240 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 18 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
Máy Lạnh treo tường Sanyo KC12AGSL (Có Ion)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Sanyo(Nhật) |
| Model: | Sanyo KC12AGSL (Có Ion) |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL : 250 x 799 x 205 (mm) DN : 510 x 660 x 240 (mm) (Cao x rộng x sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 19 - 22 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
Máy lạnh treo tường Sanyo KCRV12AG ( Inverter)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Sanyo(Nhật) |
| Model: | Sanyo KCRV12AG ( Inverter) |
| Sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Kích thước: | DL : 283 x 770 x 201 (mm) DN : 550 x 710 x 318 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích :16 - 20 m² hay có thể tích 50 - 60 m³ khí |
| Bảo hành: | 2 năm |
Máy Lạnh treo tường Samsung AS12TULN
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Samsung(Hàn Quốc) |
| Model: | Samsung AS12TULN |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 825 x 285 x 189 (mm) (Rộng x Cao x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 18 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm |
Máy lạnh treo tường Samsung ASV13PSPN(inverter)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Samsung(Hàn Quốc) |
| Model: | Samsung ASV13PSPN(inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 820 x 205 x 285(mm). DN:720 x 265 x548 (mm) ( Rộng x Sâu x Cao)) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 2 năm |
Máy lạnh treo tường Funiki SBC12
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Funiki(Việt Nam) |
| Model: | Funiki SBC12 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | 275 x 799 x 210 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 18 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Máy Lạnh treo tường Reetech RT12
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RT12 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | 790 x 265 x 195 (mm) (Rộng x Cao x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích: 18 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block |
Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV12 (Inverter)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RTV/RCV12 (Inverter) |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL : 265 x 790 x 195 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m² hay thể tích : 50 - 60 m³ khí |
| Bảo hành: | 01 năm cho linh kiện, 05 năm cho Block máy |
Máy Lạnh treo tường Carrier CSR013
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier CSR013 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 275 x 790 x 205 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 20 - 22 m vuông hay 60 - 65 m khối khí |
| Bảo hành: | 02 Năm cho Block |
Máy lạnh treo tường Carrier CVSR013 (Inverter)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier CVSR013 (Inverter) |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 250 x 740 x 195 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m² hay thể tích : 50 - 60 m³ khí |
| Bảo hành: | 02 năm |
Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C132
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Nagakawa(Việt Nam) |
| Model: | Nagakawa NS-C132 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL: 290 x 800 x 186(mm) DN: 540 x 790 x286(mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích từ 16 -20m2 hay thể tích 50 -60 m khối khí |
| Bảo hành: | 2 Năm |
Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C121(Inverter)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Nagakawa(Việt Nam) |
| Model: | Nagakawa NIS-C121(Inverter) |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL: 252 x 750 x 192(mm) DN: 482 x 715 x240 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích từ 16 -20m2 hay thể tích 50 -60 m khối khí |
| Bảo hành: | 2 Năm |
Máy Lạnh treo tường Hitachi RAS - X13CB(Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Hitachi(Nhật) |
| Model: | Hitachi RAS - X13CB(Inverter) |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | DL : 300 x 790 x 290 (mm) DN : 468 x 700 x 258 (mm)(C x R x S) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 25 - 30 m vuông hay 75- 90 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Hitachi RAS - SD13CB(Inverter)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Hitachi(Nhật) |
| Model: | Hitachi RAS - SD13CB(Inverter) |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | DL : 300 x 790 x 230 (mm) DN : 468 x 700 x 258 (mm)(C x Rx S) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m vuông hay 50 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh treo tường Midea MSR-12CR
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Midea(Việt Nam) |
| Model: | Midea MSR-12CR |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | 750 x 250 x 196 (mm) (Rộng x Cao x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích: 18 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: |
Máy Lạnh treo tường Midea MSH-12CR (ion)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Midea(Việt Nam) |
| Model: | Midea MSH-12CR (ion) |
| Sản xuất tại: | |
| Kích thước: | 750 x 250 x 205 (mm) (Rộng x Cao x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích: 18 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: |
Máy Lạnh treo tường Midea MSV1-12CR (ion)
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Midea(Việt Nam) |
| Model: | Midea MSV1-12CR (ion) |
| Sản xuất tại: | |
| Kích thước: | 845 x 286 x 165 (mm) (Rộng x Cao x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích: 18 - 20 m vuông hay 55 - 60 m khối khí |
| Bảo hành: |
Máy Lạnh treo tường Sumikura APS-120
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Sumikura(Malaysia) |
| Model: | Sumikura APS-120 |
| Sản xuất tại: | Malaysia |
| Kích thước: | 237 x 770 x 187 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 1.5 Ngựa (1.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 18 - 20 m vuông hay 60 - 65 m khối khí |
| Bảo hành: |
Máy lạnh treo tường | Máy lạnh âm trần | Máy lạnh áp trần | Máy lạnh giấu trần | Máy lạnh tủ đứng | Hệ thống VRV






























