Máy Lạnh theo loại |
Các hãng sản xuất |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lược truy cập | 906,147 |
| Khách đang online: | 23 |
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY71LAVE3/R71LUV15(Y15)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVY71LAVE3/R71LUV15(Y15) |
| Sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Kích thước: | DL : 1.850 x 600 x 270 (mm) ( Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.0 Ngựa (3.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 36- 41 mét vuông hay 108 - 123 mét khối.( Thích hợp cho hội trường, phòng trưng bày,văn phòng) |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY100LAVE3/R100LUV15(Y15)
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVY100LAVE3/R100LUV15(Y15) |
| Sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Kích thước: | DL : 1.850 x 600 x 350 (mm) ( Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.0 Ngựa (4.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 48- 54 mét vuông hay 150 - 160 mét khối.( Thích hợp cho hội trường, phòng trưng bày,văn phòng) |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY125LAVE3/R125LUY15
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVY125LAVE3/R125LUY15 |
| Sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Kích thước: | DL : 1.850 x 600 x 350 (mm) ( Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 63 - 67 mét vuông hay 190 - 200 mét khối.( Thích hợp cho hội trường, văn phòng, phòng trưng bày) |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy Lạnh tủ đứng Daikin FVG05BV1/RU05NY1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVG05BV1/RU05NY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | Kích thước : 1,870 x 750 x 510 (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy Lạnh tủ đứng Daikin FVG06BV1/RU06NY1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVG06BV1/RU06NY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | Kích thước : 1,870 x 750 x 510 (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 6.0 Ngựa (6.0 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy Lạnh tủ đứng Daikin FVG08BV1/RU08NY1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVG08BV1/RU08NY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | Kích thước : 1,870 x 950 x 510 (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 8.0 Ngựa (8.0 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy Lạnh tủ đứng Daikin FVG10BV1/RU10NY1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVG10BV1/RU10NY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | Kích thước : 1,870 x 1,170 x 510 (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 10.0 Ngựa (10.0 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block |
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPG10BY1/RU10NY1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVPG10BY1/RU10NY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 1.740 x 1.170 x 510 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 10.0 Ngựa (10.0 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 1 năm cho linh kiện, 4 năm cho block máy |
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVPG13BY1/RU13NY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 1.870 x 1.170 x 720 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 13.0 Ngựa(13.0HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 1 năm cho dàn lạnh, 4 năm cho Block máy |
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPG15BY1/RU15NY1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVPG15BY1/RU15NY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 1.870 x 1.170 x 720 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 13.5 Ngựa (13.5 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 1 năm cho dàn lạnh, 4 năm cho Block máy |
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPG18BY1/RU18NY1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVPG18BY1/RU18NY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | DL : 1.870 x 1.470 x 720 (mm) ; DN : 1.680 x 1.240 x 765 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 15.0 Ngựa(15.0HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 1 Năm cho dàn lạnh, 4 năm cho block máy |
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Daikin(Nhật) |
| Model: | Daikin FVPG20BY1/RU20NY1 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 1.870 x 1.470 x 720 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 18.0 Ngựa(18.0 HP) |
| Sử dụng: | |
| Bảo hành: | 1 năm cho dàn lạnh, 4 năm cho Block máy |
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic C18FFH |
| Sản xuất tại: | Trung Quốc |
| Kích thước: | DL : 1680 x 500 x 298 (mm) DN : 784 x 540 x 299 (mm) Cao x Rộng x Sâu (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.0 Ngựa (2.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 24- 27mét vuông hay 72 - 80 mét khối.(Thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic C28FFH |
| Sản xuất tại: | |
| Kích thước: | DL : 1.680 x 500 x 298 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.0 Ngựa (3.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 36 - 41 m² hay có thể tích : 108 - 123 m³ khí |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C45FFH
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Panasonic(Nhật) |
| Model: | Panasonic C45FFH |
| Sản xuất tại: | |
| Kích thước: | DL : 1.880 x 600 x 350 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 68 - 70 m² hay 200 - 210 m³ khí |
| Bảo hành: | 12 tháng |
Máy Lạnh tủ đứng LG HP-C246SLA0
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG HP-C246SLA0 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 500 x 1.800 x 320 (mm) (Rộng x Cao x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.5 Ngựa (2.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 38 - 40 m vuông hay 110 - 120 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy Lạnh tủ đứng LG HP-C286SLA
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG HP-C286SLA |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 500 x 1.800 x 320 (mm) (Rộng x Cao x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.0 Ngựa (3.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 45- 46 m vuông hay 130 - 140 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh tủ đứng LG HP-C508TA0
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG HP-C508TA0 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 590 x 1.810 x 440 (mm) (Rộng x Cao x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 78 - 90 m vuông hay 230 - 240 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy lạnh tủ đứng LG LP - C1008FA0
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | LG(Hàn Quốc) |
| Model: | LG LP - C1008FA0 |
| Sản xuất tại: | Hàn Quốc |
| Kích thước: | DL : 1880 x 1050 x 495 (mm) DN : 1520 x 1280 x 730 (mm) Cao x Rộng x Sâu (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 10.0 Ngựa (10.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 78 - 80 mét vuông hay 235 - 240 mét khối.( Thích hợp cho hội trường, văn phòng, phòng trưng bày) |
| Bảo hành: | 01 Năm |
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Funiki(Việt Nam) |
| Model: | Funiki FC24 |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | 1665 x 500 x 273 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.5 Ngựa (2.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 38 - 40 m vuông hay 100 - 120 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 năm |
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Funiki(Việt Nam) |
| Model: | Funiki FC27 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | 1665 x 500 x 273 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.0 Ngựa (3.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 40 - 45 m vuông hay 130 - 135 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Funiki(Việt Nam) |
| Model: | Funiki FC45 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | 1775 x 540 x 379 (mm) (Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 70 -75 m vuông hay 220 - 225 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RF24/RC24 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 2.5 Ngựa (2.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 38 - 40 m vuông hay 110 - 120 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block |
Máy Lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RF36/RC36 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.0 Ngựa (4.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 58 - 60 m vuông hay 170 - 180 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block |
Máy Lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RF48/RC48 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 78 - 80 m vuông hay 230 - 240 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block |
Máy Lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RF60/RC60 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 6.5 Ngựa (6.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 98 - 100 m vuông hay 280 - 300 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm cho dàn lạnh, 05 Năm cho Block |
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RS100/RC100 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | Dàn lạnh (CxRxS): 1852x632x448 Dàn nóng (CxRxS): 890x1019x1119 (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 11.0 Ngựa (11.0 HP) |
| Sử dụng: | Sử Dụng Cho Phòng Có Thể Tích: 385-440M3 |
| Bảo hành: | 1 Năm cho dàn lạnh, 5 năm cho block máy |
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Reetech(Việt Nam) |
| Model: | Reetech RS120/RC120 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | Dàn lạnh (CxRxS): 1852x632x448 Dàn nóng (CxRxS): 890x1019x1119 (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 13.5 Ngựa (13.5 HP) |
| Sử dụng: | : Dùng cho phòng có thể tích từ 473-540m3 |
| Bảo hành: | 1 Năm cho dàn lạnh, 5 năm cho block máy |
Máy Lạnh tủ đứng Carrier 40QB036/38RB036SC
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier 40QB036/38RB036SC |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 4.0 Ngựa (4.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 48 - 54 m² hay 150 - 160 m³ khí |
| Bảo hành: | 01 năm |
Máy Lạnh tủ đứng Carrier 40QB048/38RB048SC
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier 40QB048/38RB048SC |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.5 Ngựa (5.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 65 - 80 m vuông hay 235 - 240 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy Lạnh tủ đứng Carrier 40QD060/38LB060SC
| Hình: | |
| Hãng sản xuất: | Carrier(Mỹ) |
| Model: | Carrier 40QD060/38LB060SC |
| Sản xuất tại: | Thái Lan |
| Kích thước: | (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 6.5 Ngựa (6.5 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích : 95 - 100 m vuông hay 285 - 300 m khối khí |
| Bảo hành: | 01 Năm |
Máy lạnh tủ đứng Nagawaka NP- C281
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Nagakawa(Việt Nam) |
| Model: | Nagakawa NP- C281 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL : 1774 x 539 x 323(mm), DN : 790 x880x360(mm)( Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 3.0 Ngựa (3.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích 40 -45m2 hay 130 -135 m khối khí |
| Bảo hành: | 2 Năm |
Máy lạnh tủ đứng Nagawaka NP- 501
| Hình: | ![]() |
| Hãng sản xuất: | Nagakawa(Việt Nam) |
| Model: | Nagakawa NP- 501 |
| Sản xuất tại: | Việt Nam |
| Kích thước: | DL : 1900 x 605 x 330 (mm), DN : 1250x970x345(mm)( Cao x Rộng x Sâu) (Cao x Rộng x Sâu) |
| Công suất: | 5.0 Ngựa (5.0 HP) |
| Sử dụng: | Cho phòng có diện tích 78 -80 m2 hay 230 -240 m khối khí |
| Bảo hành: | 2 Năm |
Máy lạnh treo tường | Máy lạnh âm trần | Máy lạnh áp trần | Máy lạnh giấu trần | Máy lạnh tủ đứng | Hệ thống VRV








































